- 概要
- おすすめ製品
主要属性
業界特有の属性
| 梱包の種類 | 段ボール箱、袋、ケース |
| 包装材料 | 紙、木材 |
| 駆動型 | 電動 |
| 圧力は | 220V |
その他の属性
| 自動グレード | 自動 |
| アフターサービス提供 | オンラインサポート、ビデオ技術サポート、無料部品 |
| 保証 | 1年 |
| 応用 | 食品、飲料、日用品、化学製品、機械・金物、アパレル、繊維 |
| 原産地 | 中国 |
| 主要な販売ポイント | 競争力のある価格 |
| 機械試験報告書 | 提供された |
| ビデオ出荷検査 | 提供された |
| コアコンポーネント | PLC、その他、モーター |
| 製品名 | 自動フィルムシュリンク包装機械 |
| キーワード | フィルムラッピング設備 |
| 機能 | フィルム包装機 |
| 梱包材料 | PP PET プラスチックストラップ |
| 名前 | シーラー シュリンク包装機 |
| 使用方法 | 包装用品 |
| 機械の種類 | シール&シュリンク包装機 |
| 梱包速度 | 0-10m/min |
| 適しているのは | pp pof pve |
梱包と配送
| 販売単位: | 単品 |
| 単一パッケージサイズ: | 120X75X89 cm |
| 単一総重量: | 41.000 kg |