- 概要
- おすすめ製品
主要属性
業界特有の属性
| 機能 | FILLING、密封 |
| 梱包の種類 | バッグ、フィルム |
| 包装材料 | プラスチック、木材 |
その他の属性
| 生産能力 | 15bag/min |
| 重量 (kg) | 33 |
| 応用 | 食品、飲料、日用品、化学製品 |
| 自動グレード | セミオートマチック |
| 保証 | 1年 |
| 原産地 | 中国 |
| 主要な販売ポイント | 操作が簡単 |
| 機械試験報告書 | 利用不可 |
| ビデオ出荷検査 | 提供された |
| コアコンポーネント | モーター、PLC |
| 材質 | スチール |
| 製品名 | 自動垂直梱包機 |
| バッグタイプ | 密封袋 |
| 主な機能 | 包装パッキング |
| 使用方法 | 充填包装機 |
| キーワード | 充填機 |
| アフターサービス提供 | オンラインサポート |
| 機械の種類 | 自動袋成形充填密封機 |
| 梱包速度 | 10-20 袋/min |
梱包と配送
| 販売単位: | 単品 |
| 単一パッケージサイズ: | 70X65X120 cm |
| 単一総重量: | 33.000 kg |